事项名称
软件和集成电路产业企业所得税优惠事项资料报告
咨询电话:0719-3335832
办理时限:1天
办理条件
享受集成电路生产企业、集成电路设计企业和软件企业税收优惠政策的纳税人,应当在完成年度汇算清缴后,汇算清缴期结束前,按照《企业所得税优惠事项管理目录(2017年版)》“后续管理要求”项目中列示的清单向税务机关提交资料。
办理材料
| 材料名称 | 材料说明 |
|---|---|
| 在发展改革或工业和信息化部门立项的备案文件(应注明总投资额、工艺线宽标准)复印件以及企业取得的相关资质证书复印件等 | 适用情形:享受集成电路生产企业企业所得税优惠的纳税 |
| 企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占企业职工总数的比例说明,以及汇算清缴年度最后一个月社会保险缴纳证明等相关证明材料 | 适用情形:享受集成电路生产企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 加工集成电路产品主要列表及国家知识产权局(或国外知识产权相关主管机构)出具的企业自主开发或拥有的一至两份代表性知识产权(如专利、布图设计登记、软件著作权等)的证明材料 | 适用情形:享受集成电路生产企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 集成电路制造销售(营业)收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况说明 | 适用情形:享受集成电路生产企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件 | 适用情形:享受集成电路生产企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 保证产品质量的相关证明材料(如质量管理认证证书复印件等) | 适用情形:享受集成电路生产企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 企业开发销售的主要集成电路产品列表,以及国家知识产权局(或国外知识产权相关主管机构)出具的企业自主开发或拥有的一至两份代表性知识产权(如专利、布图设计登记、软件著作权等)的证明材料 | 适用情形:享受集成电路设计企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 集成电路设计销售(营业)收入、集成电路自主设计销售(营业)收入、 研究开发费用、境内研究开发费用等情况表 | 适用情形:享受集成电路设计企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 第三方检测机构提供的集成电路产品测试报告或用户报告,以及与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件 | 适用情形:享受集成电路设计企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 企业开发环境等相关证明材料 | 适用情形:享受集成电路设计企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 在国家规定的重点集成电路设计领域内销售(营业)情况说明 | 适用情形:享受集成电路设计企业企业所得税优惠的纳税人且在国家规定的重点集成电路设计领域内,汇算清缴年度集成电路设计销售(营业)收入不低于2000万元,应纳税所得额不低于250万元,研究开发人员占月平均职工总数的比例不低于35%,企业在中国境内发生的研发开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于70% |
| 企业开发销售的主要软件产品列表或技术服务列表 | 适用情形:享受软件企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 主营业务为软件产品开发的企业,提供至少1个主要产品的软件著作权或专利权等自主知识产权的有效证明文件,以及第三方检测机构提供的软件产品测试报告;主营业务仅为技术服务的企业提供核心技术说明 | 适用情形:享受软件企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 软件产品开发销售(营业)收入、软件产品自主开发销售(营业)收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况说明 | 适用情形:享受软件企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 与主要客户签订的一至两份代表性的软件产品销售合同或技术服务合同复印件 | 适用情形:享受软件企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 企业开发环境相关证明材料 | 适用情形:享受软件企业企业所得税优惠的纳税人 |
| 在国家规定的重点软件领域内销售(营业)情况说明 | 适用情形:享受软件企业企业所得税优惠的纳税人且国家规定的重点软件领域内,汇算清缴年度软件产品开发销售(营业)收入不低于5000万元,应纳税所得额不低于250万元,研究开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于25%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于70% |
| 商务主管部门核发的软件出口合同登记证书,以及有效出口合同和结汇证明等材料 | 适用情形:享受软件企业企业所得税优惠的纳税人且汇算清缴年度软件出口收入总额不低于800万美元,软件出口收入总额占本企业年度收入总额比例不低于50%,研究开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于25% |
办理地址
湖北省神农架林区松柏镇滨河大道13号神农架林区政务服务中心3楼312、313税务综合局窗口
办理窗口
湖北省神农架林区松柏镇滨河大道13号神农架林区政务服务中心2楼4号税务局窗口